CENNIK
poniżej cennik czarterów na sezon 2025
Nasze jachty w sezonie wysokim (czerwiec – lipiec – wrzesień) czarterujemy w systemie tygodniowym od soboty godz.15.00 – 18.00 do soboty godz. 9.00 – 10.00
W kwietniu, maju i we wrześniu na 2 tygodnie przed terminem możliwe są krótsze czartery.
Dopuszcza się czarter wraz z psem na pokładzie (dopłata 100 – 300 zł) po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z wynajmującym.
Opłata serwisowa (mycie i sprzątanie jachtu po czarterze, napełnienie butli z gazem, diesel do webasto, tankowanie wody i paliwa, postój w porcie macierzystym) rozliczana jest z kaucji po czarterze i wynosi:
Laguna 700, Weekend 820, Calipso 750 – 100 zł
Suncamper 30 – 150 zł
Opłaty związane z pobytem załogi oraz parkowaniem samochodów na czas rejsu czarterujący ponosi zgodnie z cennikiem Przystani na Żuławach:
Na życzenie możemy też zapewnić:
- kamizelka pneumatyczna dla małych dzieci (pompuje się automatycznie po wpadnięciu do wody) – 100 zł / tydzień
- router z nielimitowanym internetem od Play – 100 zł / tydzień
- komplet pościeli na jacht – 60 zł / os
- komplet pościeli na jacht + 2 ręcznik (1 mały, 1 duży) – 70 zł / os
- kuchenka mikrofalowa – 150 zł / tydzień
- ekspres do kawy na kapsułki (+ zapas kapsułek) – 150 zł / tydzień
- kostkarka do lodu – 150 zł / tydzień
- 1 x deska SUP – 400 zł / tydzień
- 2 x deska SUP – 700 zł / tydzień
- zestaw gier planszowych dla dzieci na czas rejsu
Dodatkowe życzenia prosimy zgłaszać najpóźniej tydzień przed terminem czarteru.
Zapewniamy również zapas paliwa na cały rejs do indywidualnego rozliczenia przed rejsem
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 40% kwoty czarteru.
Cena czarteru uzależniona jest od okresu przypadającego na termin rejsu co przedstawia poniższe zestawienie
LAGUNA 700 Komfort
L.p. | Od | Do | Cena |
1 | <– | 26 kwiecień | 2 600 zł / tydzień |
2 | 26 kwiecień | 03 maj | 3 600 zł / tydzień |
3 | 03 maj | 24 maj | 3 000 zł / tydzień |
4 | 24 maj | 21 czerwiec | 3 600 zł / tydzień |
5 | 21 czerwiec | 23 sierpień | 4 000 zł / tydzień |
6 | 23 sierpień | 30 sierpień | 3 800 zł / tydzień |
7 | 30 sierpień | 13 wrzesień | 3 400 zł / tydzień |
8 | 13 wrzesień | –> | 3 000 zł / tydzień |
WEEKEND 820 Lux
L.p. | Od | Do | Cena |
1 | <– | 26 kwiecień | 2 800 zł / tydzień |
2 | 26 kwiecień | 03 maj | 3 800 zł / tydzień |
3 | 03 maj | 24 maj | 3 200 zł / tydzień |
4 | 24 maj | 21 czerwiec | 3 800 zł / tydzień |
5 | 21 czerwiec | 23 sierpień | 4 200 zł / tydzień |
6 | 23 sierpień | 30 sierpień | 4 000 zł / tydzień |
6 | 30 sierpień | 13 wrzesień | 3 600 zł / tydzień |
7 | 13 wrzesień | –> | 3 200 zł / tydzień |
CALIPSO 750 Exclusive
L.p. | Od | Do | Cena |
1 | <– | 26 kwiecień | 3 000 zł / tydzień |
2 | 26 kwiecień | 03 maj | 4 000 zł / tydzień |
3 | 03 maj | 24 maj | 3 400 zł / tydzień |
4 | 24 maj | 21 czerwiec | 4 000 zł / tydzień |
5 | 21 czerwiec | 23 sierpień | 4 600 zł / tydzień |
6 | 23 sierpień | 30 sierpień | 4 200 zł / tydzień |
7 | 30 sierpień | 13 wrzesień | 3 800 zł / tydzień |
8 | 13 wrzesień | –> | 3 400 zł / tydzień |
SUNCAMPER 30 I
L.p. | Od | Do | Cena |
1 | <– | 26 kwiecień | 3 800 zł / tydzień |
2 | 26 kwiecień | 03 maj | 5 600 zł / tydzień |
3 | 03 maj | 24 maj | 4 400 zł / tydzień |
4 | 24 maj | 21 czerwiec | 5 600 zł / tydzień |
5 | 21 czerwiec | 23 sierpień | 6 400 zł / tydzień |
6 | 23 sierpień | 30 sierpień | 5 800 zł / tydzień |
6 | 30 sierpień | 13 wrzesień | 4 600 zł / tydzień |
7 | 13 wrzesień | –> | 4 200 zł / tydzień |
SUNCAMPER 30 II
L.p. | Od | Do | Cena |
1 | <– | 26 kwiecień | 3 800 zł / tydzień |
2 | 26 kwiecień | 03 maj | 5 600 zł / tydzień |
3 | 03 maj | 24 maj | 4 400 zł / tydzień |
4 | 24 maj | 21 czerwiec | 5 600 zł / tydzień |
5 | 21 czerwiec | 23 sierpień | 6 400 zł / tydzień |
6 | 23 sierpień | 30 sierpień | 5 800 zł / tydzień |
6 | 30 sierpień | 13 wrzesień | 4 600 zł / tydzień |
7 | 13 wrzesień | –> | 4 200 zł / tydzień |
WATERMAN 29
L.p. | Od | Do | Cena |
1 | <– | 27 kwiecień | 1 600 zł / tydzień |
2 | 27 kwiecień | 04 maj | 3 380 zł / tydzień |
3 | 04 maj | 25 maj | 3 060 zł / tydzień |
4 | 25 maj | 22 czerwiec | 3 380 zł / tydzień |
5 | 22 czerwiec | 31 sierpień | 3 830 zł / tydzień |
6 | 31 sierpień | 14 wrzesień | 2 800 zł / tydzień |
7 | 14 wrzesień | –> | 2 000 zł / tydzień |
TEN BROEKE 1100
L.p. | Od | Do | Cena |
1 | <– | 27 kwiecień | 1 600 zł / tydzień |
2 | 27 kwiecień | 04 maj | 3 380 zł / tydzień |
3 | 04 maj | 25 maj | 3 060 zł / tydzień |
4 | 25 maj | 22 czerwiec | 3 380 zł / tydzień |
5 | 22 czerwiec | 31 sierpień | 3 830 zł / tydzień |
6 | 31 sierpień | 14 wrzesień | 2 800 zł / tydzień |
7 | 14 wrzesień | –> | 2 000 zł / tydzień |
Rabaty:
8% przy dokonaniu rezerwacji przed 31.12.2024
5% przy dokonaniu rezerwacji przed 28.02.2025
5% dla stałych klientów.
5% w przypadku 14 dniowego czarteru